Social Policy
From 英国生活百科站
[编辑]
2007年Times的Social Policy专业排名
| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1 | Manchester | 370 | 100.0 |
| 2 | LSE | 387 | 99.7 |
| 3 | Bristol | 322 | 98.0 |
| 4 | Goldsmiths Coll | 95.9 | |
| 5 | Kent | 269 | 93.9 |
| 6 | Nottingham | 362 | 93.7 |
| 7 | Loughborough | 298 | 93.6 |
| 8= | York | 299 | 93.2 |
| 8= | Glasgow | 375 | 93.2 |
| 10 | Bath | 319 | 92.7 |
| 11 | Cardiff | 344 | 92.2 |
| 12 | Birmingham | 311 | 91.8 |
| 13 | Sheffield | 355 | 91.4 |
| 14 | Leeds | 317 | 91.2 |
| 15 | Hull | 234 | 90.5 |
| 16 | Newcastle | 338 | 90.4 |
| 17 | Queens, Belfast | 295 | 90.3 |
| 18 | Central Lancashire | 89.6 | |
| 19 | Bangor | 89.1 | |
| 20 | Keele | 88.8 |
页面分类: 专业排名Times2007 | 大学排名 | 网站地图

