Russian and East European Languages

From 英国生活百科站

Jump to: navigation, search

2007年Times的Russian and East European Languages 专业排名

    Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 497 100.0  
2 St Andrews 445 95.7  
3 Oxford 502 95.3  
4 Bristol 383 95.1  
5 Sheffield 401 93.4  
6 Nottingham 413 93.2  
7 Birmingham 395 92.7  
8 Univ Coll London 396 92.1  
9 Edinburgh 432 90.6
10 Heriot-Watt 469 87.6
11 Strathclyde 436 85.7
12 Glasgow 425 83.3
13 Leeds 348 81.2
14 Bath 328 80.8
15 Sussex 361 74.3
16 Northumbria   73.0
17 Portsmouth 280 69.3
18 Reading 321 62.1

Personal tools
Sponsored Links