Other subjects allied to medicine
From 英国生活百科站
[编辑]
2007年Times的Other subjects allied to medicine专业排名
| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1 | Cardiff | 372 | 100.0 |
| 2 | Manchester | 400 | 98.9 |
| 3 | Bradford | 377 | 94.4 |
| 4 | Strathclyde | 393 | 93.4 |
| 5 | Qu'n Margeret Coll | 375 | 92.2 |
| 6 | Aston | 382 | 92.1 |
| 7= | Newcastle | 394 | 91.8 |
| 7= | City | 372 | 91.8 |
| 9 | Univ Coll London | 356 | 89.1 |
| 10 | King's Coll London | 383 | 87.8 |
| 11 | Brighton | 338 | 87.6 |
| 12 | Glasgow Caled'n | 377 | 87.3 |
| 13 | Liverpool | 343 | 87.1 |
| 14 | York | 375 | 87.0 |
| 15 | Portsmouth | 267 | 86.8 |
| 16 | Leeds | 86.6 | |
| 17 | Anglia Ruskin | 398 | 86.4 |
| 18= | Southampton | 357 | 86.0 |
| 18= | Cambridge | 550 | 86.0 |
| 20 | East Anglia | 349 | 85.8 |
页面分类: 专业排名Times2007 | 大学排名 | 网站地图

