Materials Technology
From 英国生活百科站
[编辑]
2007年Times的Materials Technology专业排名
| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1 | Oxford | 555 | 100.0 |
| 2 | Cambridge | 550 | 99.1 |
| 3 | Birmingham | 307 | 86.0 |
| 4 | Imperial College | 383 | 83.5 |
| 5 | Sheffield | 330 | 81.8 |
| 6 | Nottingham | 342 | 80.7 |
| 7 | Loughborough | 358 | 78.2 |
| 8 | Manchester | 328 | 78.1 |
| 9 | Queen Mary | 296 | 77.7 |
| 10 | Swansea | 226 | 77.1 |
| 11 | Manchester Metropolitan | 287 | 73.6 |
| 12 | Leeds | 318 | 70.9 |
| 13 | De Montfort | 244 | 70.0 |
| 14 | Sheffield Hallam | 65.0 | |
| 15 | Exeter | 275 | 63.3 |
| 16 | Heriot-Watt | 56.3 | |
| 17 | Bucks Chilterns UC | 214 | 51.4 |
| 18 | Univ of the Arts, London | 211 | 50.7 |
| 19 | Nottingham Trent | 48.0 |
页面分类: 专业排名Times2007 | 大学排名 | 网站地图

