Land and Property Management
From 英国生活百科站
[编辑]
2007年Times的Land and Property Management专业排名
| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1 | Cambridge | 493 | 100.0 |
| 2 | Reading | 353 | 91.2 |
| 3 | Ulster | 270 | 90.8 |
| 4 | London South Bnk | 87.0 | |
| 5 | Portsmouth | 230 | 83.5 |
| 6 | Greenwich | 82.4 | |
| 7 | Central England | 264 | 82.3 |
| 8 | Northumbria | 364 | 81.7 |
| 9 | Westminster | 184 | 80.3 |
| 10 | Sheffield Hallam | 69.5 |
页面分类: 专业排名Times2007 | 大学排名 | 网站地图

