Geology
From 英国生活百科站
[编辑]
2007年Times的Geology专业排名
| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1 | Cambridge | 550 | 100.0 |
| 2 | Oxford | 500 | 95.7 |
| 3 | Bristol | 375 | 90.8 |
| 4 | Imperial College | 384 | 90.1 |
| 5 | Liverpool | 344 | 88.5 |
| 6 | Glasgow | 346 | 88.2 |
| 7 | Univ Coll London | 362 | 87.1 |
| 8 | Leeds | 366 | 86.6 |
| 9 | Durham | 440 | 86.2 |
| 10 | Cardiff | 328 | 85.9 |
| 11 | Edinburgh | 367 | 85.6 |
| 12 | Royal Holloway | 291 | 84.7 |
| 13 | St Andrews | 403 | 84.4 |
| 14 | Exeter | 251 | 82.8 |
| 15 | Southampton | 344 | 82.2 |
| 16 | Leicester | 326 | 80.9 |
| 17 | Manchester | 335 | 80.4 |
| 18 | Aberdeen | 311 | 78.1 |
| 19 | Kingston | 188 | 76.4 |
| 20 | Birmingham | 329 | 75.5 |
页面分类: 专业排名Times2007 | 大学排名 | 网站地图

