General Engineering

From 英国生活百科站

Jump to: navigation, search

2007年Times的General Engineering专业排名

    Entry Standards Overall Score
1 Cambridge 562 100.0
2 Oxford 540 97.2
3 Imperial College 498 95.7
4 Durham 477 90.8
5 Warwick 405 84.1
6 Brunel 357 84.0
7 Bradford   83.2
8 Strathclyde 414 82.2
9 Aberdeen 384 79.3
10 Nottingham 400 78.1
11 Leeds Met   77.5
12 Greenwich   76.9
13 Exeter 315 74.4
14 Lancaster 319 72.9
15 Liverpool 286 72.6
16 Cardiff 352 71.6
17 L'pool Jn Moores 144 69.3
18 West of England 255 69.0
19 Napier 231 68.5
20 Derby 225 68.2

Personal tools
Sponsored Links