East and South Asian Studies
From 英国生活百科站
[编辑]
2007年Times的East and South Asian Studies专业排名
| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1 | Cambridge | 497 | 100.0 |
| 2 | Oxford | 477 | 96.6 |
| 3 | Nottingham | 421 | 94.8 |
| 4 | SOAS | 327 | 93.1 |
| 5 | Edinburgh | 433 | 90.6 |
| 6 | Leeds | 363 | 87.2 |
| 7 | Sheffield | 359 | 85.0 |
页面分类: 专业排名Times2007 | 大学排名 | 网站地图

