Civil engineering
From 英国生活百科站
[编辑]
2007年Times的Civil engineering专业排名
| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1 | Imperial College | 460 | 100.0 |
| 2 | Cardiff | 380 | 97.1 |
| 3 | Southampton | 445 | 96.7 |
| 4 | Bristol | 417 | 96.3 |
| 5 | Queens, Belfast | 354 | 96.1 |
| 6 | Loughborough | 368 | 95.1 |
| 7= | Bath | 397 | 94.8 |
| 7= | Nottingham | 404 | 94.8 |
| 9 | Univ Coll London | 342 | 94.0 |
| 10 | Manchester | 403 | 93.6 |
| 11 | Sheffield | 396 | 93.4 |
| 12 | Swansea | 340 | 93.0 |
| 13 | Dundee | 303 | 92.7 |
| 14 | Salford | 167 | 92.4 |
| 15 | Ulster | 254 | 92.3 |
| 16 | Birmingham | 336 | 92.2 |
| 17= | Liverpool | 277 | 91.4 |
| 17= | Aberdeen | 347 | 91.4 |
| 19 | Newcastle | 334 | 91.2 |
| 20 | Glasgow | 369 | 90.7 |
页面分类: 专业排名Times2007 | 大学排名 | 网站地图

