Anatomy and physiology
From 英国生活百科站
[编辑]
2007年Times的Anatomy and physiology专业排名
| Entry Standards | Overall Score | ||
| 1 | Oxford | 507 | 100.0 |
| 2 | Cambridge | 550 | 99.0 |
| 3 | Nottingham | 410 | 94.5 |
| 4 | Bristol | 384 | 92.6 |
| 5 | Univ Coll London | 410 | 89.0 |
| 6 | King's Coll London | 359 | 88.5 |
| 7 | Liverpool | 340 | 87.8 |
| 8 | Salford | 90 | 87.6 |
| 9 | Aberdeen | 343 | 86.8 |
| 10 | Manchester | 402 | 86.7 |
| 11 | Newcastle | 365 | 86.0 |
| 12 | Cardiff | 357 | 85.0 |
| 13 | Leeds | 350 | 84.3 |
| 14 | Edinburgh | 70 | 82.5 |
| 15 | Loughborough | 355 | 81.5 |
| 16 | Southampton | 360 | 78.9 |
| 17 | St Andrews | 388 | 78.6 |
| 18 | Keele | 291 | 76.6 |
| 19 | Hertfordshire | 236 | 76.0 |
| 20 | Ulster | 264 | 75.9 |
页面分类: 专业排名Times2007 | 大学排名 | 网站地图

